Sintini Observatory weather
Latitude N 44° 28' 16" Longitude E 12° 03' 26" Elevation 0 ft
Records began on 29 agosto 2019. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 60,0 °C | at 05:11 on 07 aprile 2022 |
Lowest Temperature | -40,0 °C | at 13:43 on 19 luglio 2022 |
Lowest Wind Chill Temperature | -52,5 °C | at 14:02 on 19 luglio 2022 |
Highest Minimum | 60,0 °C | at 00:00 on 30 luglio 2022 |
Lowest Maximum | -1,1 °C | at 00:00 on 18 dicembre 2021 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 549,5 mm/hr | at 14:03 on 03 agosto 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 215,4 mm | at 05:25 on 07 marzo 2021 |
Highest Daily Rainfall | 215,4 mm | on 07 marzo 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 225,9 mm | marzo 2021 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 184,0 km/h | at 01:55 on 09 maggio 2021 |
Highest Wind Speed Average | 1,39E3 km/h | at 04:33 on 16 dicembre 2021 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 900,5 mb | at 00:16 on 02 aprile 2022 |
Highest Pressure (sl) | 1047,5 mb | at 10:02 on 15 febbraio 2021 |
BACK |
Page updated 08/08/2022 23:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)